000webhost.com

Web Hosting

Major Imports & Export



Major Imports & Export

Import: Food grain, Cement clinker, Sugar, Salt, Fertilizer, General cargo, Iron Materials, Chemicals, Coal and Edible oil etc.
Export: Ready Made Garments, Knitwear, Fertilizer, Jute & Jute Products, Hides and Skins, Tea, Naphtha, Molasses, Frozen foods etc.

Cargo Handled

Calender Year Import (Tones) Export (Tones) Total (Tones)
2004 1,94,13,460 24,58,972 2,18,72,432
2005 2,29,89,122 28,95,769 2,58,84,891
2006 2,39,36,103 30,89,550 2,70,25,653
2007 2,42,36,261 33,92,974 2,7629,235
2008 2,44,92,707 37,04,862 2,81,97,569
2009 2,67,18,834 37,63,747 3,04,82,581

Containers Handled

Calender Year Chittagong
Port(TEUs)
Cargo
(Tones)
Dhaka ICD
(TEUs)
Cargo
(Tones)
2004 6,88,771 65,55,885 68,567 4,36,088
2005 7,83,353 76,95,431 78,660 4,83,440
2006 8,76,186 85,17,130 77,567 3,25,305
2007 9,58,020 96,06,032 80,714 3,31,216
2008 10,69,999 102,16,055 82,458 4,34,628
2009 11,61,470 12,27,321 63,780 4,94,525

Vessels Handled

Calender Year No. of Vessels
2004 1764
2005 1892
2006 1957
2007 1945
2008 2099
2009 2167

Cargo Handling Including Inland & ICD

Calender Year Import
(Tons)
Export
(Tons)
Inland(Tons) ICD
(Tons)
Grand Total
(Tons)
Growth
2005 2,29,89,122 28,95,769 32,00,094 4,83,440 2,95,68,425 19.97%
2006 2,39,36,103 30,89,550 26,33,565 4,80,439 3,01,39,657 1.93%
2007 2,42,36,261 33,92,974 26,77,509 4,92,644 3,07,99,388 2.19%
2008 2,44,92,707 37,04,862 25,18,564 4,34,628 3,11,50,761 1.14%
2009 3,08,86,680 39,57,894 28,30,025 4,94,525 3,81,69,124 2.53%

No comments:

Post a Comment